
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Автомобильный кран КС-65740-8 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
| ШАССИ | КАМАЗ-65201 | 
| Колесная формула | 8х4 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740.735 | 
| Мощность, л.с. | 400 | 
| КРАНОВАЯ УСТАНОВКА | 
 | 
| Грузоподъемность, кг | 40 000 | 
| Грузовой момент, тм | 120 | 
| Опорный контур, м | 7,42х6,50 | 
| Длина стрелы, м | 10,3-37,8 | 
| Длина гуська, м | 9,0 | 
| Наибольшая высота подъема, м: - с основной стрелой - с гуськом | 
 37,6 46,6 | 
| Вылет, м: - с основной стрелой - с гуськом | 
 2,8-26,0 10,0-42,0 | 
| Скорость подъема (опускания) груза при 10-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2-5,1 | 
| Макс. скорость подъема (опускания) крюка, м/мин | 38,0 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 | 
| Частота вращения, мин-1 | 0,3-1,0 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина/ширина/высота), мм | 12 000/2 550/4 000 | 
| Полная масса с гуськом, кг | 30 930 | 
| Распределение нагрузки на дорогу, кг: - через шины передних колес - через шины задней тележки | 
 14 930 16 000 |