
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Шасси | КАМАЗ-65115 (Евро-IV) |
| Пескоразбрасывающее оборудование | Объём кузова — 6-8 куб.м Обрабатываемая полоса — 4-10 м Плотность распределения пескосоли — 50-500 г/кв.м Плотность распределения чистой соли — 10-50 г/кв.м |
| Солесраспределяющее оборудование | Объём баков для увлажненной соли — 1,5 куб.м |
| Оборудование для распределения жидких реагентов | Объём пластиковых баков — 8,4 куб.м Объём металлической цистерны — 8 куб.м Обрабатываемая полоса при поливе — 2-10 м Плотность распределения жидких хлоридов — 50-150 мл/кв.м Количество распределяющих дисков — 2 шт. |
| Поливомоечное оборудование | Объём пластиковых баков — 8,4 куб.м Объём металлической цистерны — 8 куб.м Обрабатываемая полоса при поливе — 4-18 м |
| Высоконапорная мойка МФ-110 | Обрабатываемая полоса — 2,7/3,5-18 м |
Оборудование для мойки дорожных знаков |
|
| Отвал поворотный БПО-3000 | Обрабатываемая полоса — 2,3-3 м |
| Отвал поворотный ЭД 244Н-60 | Обрабатываемая полоса — 2,6-3 м |
| Отвал комбинированный БПО-3000К | Обрабатываемая полоса — 2,3-3 |
| Отвал скоростной | Обрабатываемая полоса — 2,6 м |
| Отвал боковой | Обрабатываемая полоса — 2 м |
| Средний (грейдерный) нож | Обрабатываемая полоса — 2,9 м |
| Щетка средняя ЩС-40 | Обрабатываемая полоса — 2,4 м |
| Щетка фронтальная | Обрабатываемая полоса — 2,5 м |
| Щетка задняя(аналог передней / аналог средней) | Обрабатываемая полоса — 2,4/2,5 м |
| Щетка для мойки барьерных ограждений с высоконапорным увлажнением ОМБ1 | Диаметр щетки с мягким ворсом — 1 м. Диаметр щетки с жестким ворсом — 0,8 м |