
ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|
| Масса, (кг): | |
| - перевозимого груза | 12500 |
| - снаряженного прицепа | 3500 |
| - полная | 16000 |
| Габаритные размеры, (мм): | |
| - длина | 8260 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 2830 |
| Внутренние размеры платформы, (мм): | |
| - длина | 6045 |
| - ширина | 2440 |
| - высота с двойными бортами | 1500 |
| Площадь, (м2) | 15,2 |
| Объем платформы, (м3) | 22 |
| Погрузочная высота, (мм) | 1300 |
| База, (мм) | 4340 |
| Колея, (мм) | 1850 |
| Дорожный просвет, (мм) | 378 |
| Количество осей/колёс | 2/8+1 |
| Колеса | 7.0-20 |
| Шины | 260R508 (9.00R20) |
| Поворотное устройство | Шариковый однорядный круг |
| Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
| Подвеска | рессорная |
| Платформа | С открывающимися боковыми и задним металлическими бортами и деревянно-металлическим настилом пола |
| Тормоза: - рабочий |
Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе с АБС и без АБС |
| - стояночный | Пружинный энергоаккумулятор или механический, с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |